ubiratan correia silva

TAD - ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ

Disciplinas Ministradas

Disciplina Carga Horária Horário
2024.1
CCA0101 CÁLCULO I 60h 35M23
AGR0325 ELETRIFICAÇÃO RURAL 60h 35T34
CCA0108 FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL 60h 35T12
2023.2
CCA0108 FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL 60h 35M23
CCA0108 FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL 60h 35M45
CCA0108 FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL 60h 35T12
2023.1
CCA0101 CÁLCULO I 60h 35M23
CCA0108 FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL 60h 35T12
CCA0108 FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL 60h 35T34
2022.2
CCA0108 FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL 60h 35M23
CCA0108 FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL 60h 35M45
2022.1
CCA0101 CÁLCULO I 60h 35T12
CCA0108 FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL 60h 35T34
CCA0108 FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL 60h 35M23
2021.2
CCA0108 FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL 60h 35T12
CCA0108 FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL 60h 35M23
2021.1
CCA0101 CÁLCULO I 60h 35T34
AGR0325 ELETRIFICAÇÃO RURAL 60h 6T1234
CCA0108 FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL 60h 35T12
ZOO0438 MÁQUINAS E MOTORES AGRÍCOLAS 30h 6M23
2020.6
CCA0104 AGROINFORMÁTICA 60h 24M23
CCA0101 CÁLCULO I 60h 24T34
CCA0108 FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL 60h 35T12
2020.2
CCA0114 ESTATÍSTICA 60h 46T34
CCA0108 FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL 60h 24M56
CCA0108 FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL 60h 24M23
2019.2
CCA0108 FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL 60h 35T12
CCA0108 FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL 60h 35M45
CCA0108 FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL 60h 35M23
2019.1
AGR0325 ELETRIFICAÇÃO RURAL 60h 35T34
CCA0108 FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL 60h 35T12
ZOO0438 MÁQUINAS E MOTORES AGRÍCOLAS 30h 4T12
2018.2
CCA0101 CÁLCULO I 60h 35T12
CCA0108 FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL 60h 24M45
CCA0108 FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL 60h 35M23
CCA0108 FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL 60h 35T34
2018.1
FIS0315 FISICA EXPERIMENTAL I 45h 5M456 (19/02/2018 - 07/07/2018)
FIS0315 FISICA EXPERIMENTAL I 45h 3N123 (19/02/2018 - 07/07/2018)
FIS0315 FISICA EXPERIMENTAL I 45h 3T123 (19/02/2018 - 07/07/2018)
FIS0315 FISICA EXPERIMENTAL I 45h 5N123 (19/02/2018 - 07/07/2018)
FIS0315 FISICA EXPERIMENTAL I 45h 6T456 (19/02/2018 - 07/07/2018)
2017.2
FIS0601 INTRODUCAO A MECANICA 90h 246M56
FIS0744 LABORATORIO BASICO DE ONDAS E OPTICA 30h 6N34
FIS0311 MECANICA CLASSICA 90h 246T12
FIS0747 TOPICOS DE FISICA MODERNA 30h 6N12
2017.1
FIS0315 FISICA EXPERIMENTAL I 45h 5M456 (13/02/2017 - 01/07/2017)
FIS0315 FISICA EXPERIMENTAL I 45h 3M456 (13/02/2017 - 01/07/2017)
FIS0315 FISICA EXPERIMENTAL I 45h 3M123 (13/02/2017 - 01/07/2017)
FIS0315 FISICA EXPERIMENTAL I 45h 4T123 (13/02/2017 - 01/07/2017)

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Disciplina Carga Horária Horário
2019
328 FÍSICA I 60h 2T23 (11/02/2019 - 15/08/2019), 2T23 (16/08/2019 - 14/12/2019)
328 FÍSICA I 60h 3T45 (11/02/2019 - 15/08/2019), 3T45 (16/08/2019 - 14/12/2019)
EAJ0825 FÍSICA II 60h 2M23 (11/02/2019 - 15/08/2019), 2M23 (16/08/2019 - 14/12/2019)
EAJ0825 FÍSICA II 60h 3T23 (11/02/2019 - 15/08/2019), 3T23 (16/08/2019 - 14/12/2019)
EAJ0331 FÍSICA III 90h 2T45 3T1 (11/02/2019 - 15/08/2019), 2T45 3T1 (16/08/2019 - 14/12/2019)
EAJ0331 FÍSICA III 90h 2M45 3M3 (11/02/2019 - 15/08/2019), 2M45 3M3 (16/08/2019 - 14/12/2019)
2016
328 FÍSICA I 60h 2T34
328 FÍSICA I 60h 6M45
328 FÍSICA I 60h 6T12
328 FÍSICA I 60h 2M45
EAJ0825 FÍSICA II 60h 6T45
EAJ0825 FÍSICA II 60h 2M12
EAJ0825 FÍSICA II 60h 6M12
EAJ0825 FÍSICA II 60h 2T12
2015
328 FÍSICA I 60h 2M23
328 FÍSICA I 60h 4T45
328 FÍSICA I 60h 3M12
328 FÍSICA I 60h 3T12
EAJ0825 FÍSICA II 60h 4T23
EAJ0825 FÍSICA II 60h 3M45
EAJ0825 FÍSICA II 60h 6M45
EAJ0825 FÍSICA II 60h 2T12

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - (84) 3342 2210 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - sigaa02-producao.info.ufrn.br.sigaa02-producao v4.12.18